FANATIC

FALCON SLALOM
ファルコンスラローム

SLALOM

 モデル 全長㎝  幅㎝  ボリュームL   重量kg 適応セイル㎡  価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 TE 89  235  60  89    ~7.8  288,000  311,040  248,830
 TE 98  235  63  98    ~8.2  288,000  311,040  248,830
 TE 114  230  71  114    ~8.6  288,000  311,040  248,830
 TE 121  230  75  121    ~9.2  288,000  311,040  248,830
 TE 129  230  80  129    ~9.5  288,000  311,040  248,830
 TE 136  225  85  136    ~10.0  288,000  311,040  248,830

TE89・98はShort tuttie Box  TE114・121はMedium tuttle Box  TE129・136はFOIL tuttie Box





振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP/043-303-0009


GRIP TE
グリップ ティイ(チームエディション)

WAVE

 モデル  全長㎝  幅㎝ ボリュームL  重量kg  適応セイル㎡  価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 Grip TE 68  220  54  68    ~5.0  290,000 313,200  250,560 
 Grip TE 76  222  56  76    ~5.3  290,000  313,200  250,560
 Grip TE 82  224  58  82    ~5.8  290,000  313,200  250,560
 Grip TE 89  226  59.5  89    ~6.2  290,000  313,200  250,560
 Grip TE 99  229  62  99    ~6.5  290,000  313,200  250,560




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP/043-303-0009


Freewave STB
フリーウェイブ スタビー

WAVE

 モデル 全長㎝ 幅㎝  ボリュームL  重量kg  適応セイル㎡  価格¥   税込価格¥ WHITECAP税込価格¥ 
 85  225   57.5   85     ~6.0   245,000   264,600   211,680 
 95  227  60  95    ~6.2  245,000  264,600  211,680 
 105  229  62.5  105    ~6.8  245,000  264,600  211,680
 TE85  225  57.5  85    ~6.0
 290,000  313,200  250,560
 TE95  227  60  95    ~6.2  290,000  313,200  250,560
 TE105  229  62.5  105    ~6.8  290,000  313,200  250,560
 TE115  231  65  115    ~7.5  290,000  313,200  250.560
 Textreme®85  225  57.5  85    ~6.0  320,000  345,600  276,480
Textreme®95   227  60  95    ~6.2  320,000  345,600  276,480
Textreme®105   229  625  105    ~6.8  320000  345,600  276,480
Textreme®115   231  65  115    ~7.5  320000  345,600  276,480

TE・チームエディション、Textreme®・テキストリーム




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP/043-303-0009



Blast
ブラスト

Freecarve

 モデル 全長㎝  幅㎝  ボリュームL  重量kg  適応セイル㎡  価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 LTD100  231   62   100    ~7.8  260,000  280,800   224,640 
 LTD115  232  66  115    ~8.4  260,000  280,800  224,640
 LTD130  233  70  130    ~9.0  260,000  280,800  224,640
 LTD145  235  77  145    ~10  260,000  280,800  224,640
 Textreme®100   231  62  100    ~7.8  320,000 345,600   276,480 
 Textreme®115    232  66  115    ~8.4  320,000  345,600  276,480
 Textreme®130   233  70  130    ~9.0  320,000  345,600  276,480
 Textreme®145   235  77  145    ~10  320,000  345,600  276,480

100,115はTuttle BOX  130,145はFoil Tuttle BOX





振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP/043-303-0009



Gecko
ゲコ

Freemove

 モデル  全長㎝  幅㎝  ボリュームL  重量kg 適応セイル㎡  価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 HRS 98  239  63  98    ~7.5㎡  199,000   214,920   171,930 
 HRS 105  239  69  105    ~8.0㎡  199,000  214,920  171,930
 HRS 112  239  73  112    ~8.5㎡  199,000  214,920  171,930
 HRS 120  242  78  120    ~9.0㎡  199,000  214,920  171,930
 HRS 133  246  78  133    ~9.5㎡  199,000  214,920  171,930
 HRS 146  250  83  146    ~10㎡  199,000  214,920  171,930
 HRS 156+  252  85  158    ~11㎡  199,000  214,920  171,930
 LTD 98  239  63  98    ~7.5㎡  260,000  280,800  224,640
 LTD 105  239  69  105    ~8.0㎡  260,000  280,800  224,640
 LTD 112  239  73  112    ~8.5㎡  260,000  280,800  224,640
 LTD 120  242  76  120    ~9.0㎡  260,000  280,800  224,640
 LTD 133  246  78  133    ~9.5㎡  260,000  280,800  224,640
 LTD 146  250  83  146    ~10㎡  260,000  280,800  224,640

Gecko Foil 120/133は こちらです




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP/043-303-0009


WHITECAP