STAR BOARD



 ULTRA KODE CARBON L.C.F

 品名  長さ㎝ 幅㎝  ボリュームL   重量kg 適応セイル㎡   価格¥ 税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 72   217 53.5  72   6.1  3.0~5.0  274,000 295,920  236,736 
 76   219  55  76  6.3  3.3~5.3  274,000 295,920   236,736
 82  223  58  80  6.4  3.5~5.5  274,000  295,920  236,736
 86  224  59  86  6.6  3.5~5.5  274,000  295,920  236,736
 93   226  61  93  6.8  4.0~6.0  274,000  295,920  236,736
 99   230  62.5  99  7.0  4.5~6.5  274,000  295,920  236,736
 105  234  65.5  105  7.2  4.5~6.5  274,000  295,920  236,736

  
KODE FREEWAVE CARBON L.C.F

 品名  長さ㎝ 幅㎝  ボリュームL  重量kg  適応セイル㎡   価格¥ 税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 86  229  59.5  86  6.25  4.0~6.0  274,000 295,920  236,736 
 94  231  61.5  94  6.4  4.5~6.5  274,000  295,920  236,736
 103  231  65  103  6.7  5.0~7.0  274,000  295,920  236,736
 109  231  66  109  6.8  5.5~7.5  274,000  295,920  236,736



FLARE CARBON REFLEX

 品名 長さ㎝  幅㎝  ボリュームL  重量kg   適応セイル㎡  価格¥ 税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 81  227  57.5 81   5.7  2.5~5.5  325,000 351,000  280,800 
 93  223  63  93  6.1  4.5~6.0  325,000  351,000  280,800
 103  223  65  103  6.2  5.0~6.8  325,000  351,000  280,800
 113  224  68.5  113  6.4  5.5~6.8  325,000  351,000  280,800

 

CARVE IQ CARBON L.C.F

 品名  長さ㎝  幅㎝ ボリュームL  重量kg  適応セイル㎡  価格¥  税込価格¥   WHITECAP税込価格¥
 104  231 71.5  104  6.9  5.0~8.0   254,000   274,320   219,456
 114  231  76  114  7.2  5.5~8.5  254,000  274,320  219,456
 124  230  81  124  7.3  6.0~9.0  254,000  274,320  219,456
 131  246  81  131  7.8  6.0~9.0  254,000  274,320  219,456
 141  246  83.5  141  7.9  6.0~9.5  260,000  280,800 224,640 
 151  246  84  151  8.1  6.5~10.0  260,000  280,800  224,640



CARVE IQ 3DX

 品名  長さ㎝ 幅㎝  ボリュームL  重量kg  適応セイル㎡  価格¥  税込価格¥   WHITECAP税込価格¥
 104  231  71.5  104  8.4  5.0~8.0  180,000  194,400 155,520 
 114  231  76  114  8.7  5.5~8.5  180,000  194,400  155,520
 124  230  81  124  9.0  6.0~9.0  180,000  194,400  155,520
 131  246  81  131  9.2  6.0~9.0  180,000  194,400  155,520
 141  246  83.5  141  9.5  6.0~9.5  184,000  198,720  158,976
 151  246  84  151  9.8  6.5~10.0  184,000  198,720 158,976 



GO 3DX

 品名  長さ㎝ 幅㎝  ボリュームL  重量Kg  適応セイル㎡  価格¥   税込価格¥ WHITECAP税込価格¥ 
 121 251   75,5  121   9.5 5.0~8.0   175,000  189,000 151,200 
 131  252  81  131  10.0  5.5~9.0  175,000  189,000  151,200
 141  251  83.5  141  10.4  6.0~9.5  175,000  189,000  151,200
 151  251  86  151  10.7  6.5~10.0  175,000  189,000  151,200
 161  250  86.5  161  11.0  7.0~10.0  175,000  189,000  151,200



FUTURA CARBON L.C.F

 品名  長さ㎝ 幅㎝  ボリュームL  重量Kg  適応セイル㎡  価格¥   税込価格¥ WHITECAP税込価格¥ 
 90 233  62  90   5.9 4.0~7.0   273,000  294,840 235,872 
 97  235  67  97  6.15  4.5~7.5  273,000  294,840  235,872
 107  235  71  107  6.7  5.0~8.0  273,000  294,840  235,872
 117  230  77.5  117  6.85  5.5~8.5  278,000  300,240  240,192
 127  230  83  127  7.4  6.0~9.5  278,000  300,240  240,192
 137  230  88  137  7.7  6.5~10.0  278,000  300,240  240,192







みずほ銀行/稲毛海岸支店・普通・1131616・ホワイトキャップ


WHITECAP