THEFLY
  ザフライ  
  
DOWN-The-Line Wave

カラー C4



 サイズ㎡ ラフ㎝  ブーム㎝  バテン  カム   マスト 価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 3.9  364  150   3   0  340/370  79,000   85,320    68,250
 4.2  374  154  3  0  340/370   81,000  87,480  69,980
 4.5  383  159  3  0  370  84,000  90,720  72,570
 4.8  395  164  3  0  370  87,000  93,960  75,160
 5.1  409  169  3  0  400  90,000  97,200  77,760
 5.4  421  173  3  0  400  94,000  101,520  81,210




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009

COMBAT
コンバット

  
All Round Wave
カラー/C1



 サイズ㎡ ラフ㎝  ブーム㎝  バテン  カム   マスト 価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 3.3  342  143 4  0  340/370   81,500     88,020    70,410  
 3.7  356  149 4  0  340/370  82,500  89,100 71,280
 4.0  368  153 4  0  340/370  83,500  90,180 72,140
4.2  375  157  4  0  370  85,500  92,340 73,870
 4.5  385  160 4  0  370  86,500   93,420  74,730
 4.7  395  164  4
 0  370  88,500  95,580  76,460 
 5.0  408  168  4  0  400  91,500  98,820   79,050
 5.3  420  172  4  0  400  92,500  99,900  79,920
 5.6  432  176  4  0  400/430  94,500  102,060  81,640




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009

COMBAT HD
コンバット エイッチディー

  
All Round Wave
カラー/C2HD




 サイズ㎡ ラフ㎝  ブーム㎝  バテン  カム   マスト 価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 3.3  342  143 4  0  340/370  84,500    91,260    73,000  
 3.7  356  149 4  0  340/370  85,500  92,340  73,870 
 4.0  368  153 4  0  340/370  86,500  93,420   74,730 
4.2  375  157  4  0  370  88,500  95,580  76,460
 4.5  385  160 4  0  370  90,500  97,740 78,190
 4.7  395  164  4
 0  370  92,500  99,900  79,920
 5.0  408  168  4  0  400  94,500  102,060  81,640
 5.3  420  172  4  0  400  95,500  103,140  82,510
 5.6  437  176  4  0  400/430 97,500  105,300  84,240




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009


ATLAS
アトラス
 
(2018モデルは HDはありません)

  
On-shore Powerwave
カラー/C3





 サイズ㎡ ラフ㎝  ブーム㎝  バテン  カム   マスト 価格 ¥ 税込価格 ¥ WHITECAP税込価格 ¥
 4.6  395  165 5  0  370  81,500  88,020 70,410 
 5.0  412  172 5  0  400  84,500  91,260  73,000
5.4  426  177  5  0  400  86,500  93,420  74,730
 5.8  441  183 5  0  430  88,500  95,580  76,460
 6.2  455  189  5
 0  430  90,500  97,740 78,190




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009


WIZARD
ウイザード

 
Freestyle
  カラー/C4





 サイズ㎡ ラフ㎝  ブーム㎝  バテン  カム   マスト 価格 ¥ 税込価格 ¥ WHITECAP税込価格 ¥
 3.8  374  141 4  0  370  84,000  90,720 72,570
 4.2  386  146 4  0  370  84,000  90,720 72,570
4.5  400  151  4  0  370  86,000  92,880 74,300
 4.8  415  156 4  0  400  87,000  93,960 75,160
 5.1  430  161  4
 0  400  88,000  95,040 76,030
 5.4  438 170   4  0  430  90,000   97,200 77,760
 5.7 449  173   4  0  430  93,000  100,440 80,350




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009



FUSION HD
フュージョンエイッチディー

2018モデルはHDのみです

Freewave/Freemove
カラー/C2HD





サイズ㎡  ラフ㎝  ブーム㎝  バテン  カム  マスト  価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 4.5  403 162   5     400/430  77,000   83,160  70,680
 5.0  419  173  5  0  400/430  77,000  83,160  70,680
 5.5  433  183  5  0  400/430  78,000  84,240  71,600
 6.0  444  191  5  0  430  80,000  86,400  73,440
 6.5  459  199  5  0  430  82,000  88,560  75,270




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009



RYDE
ライド

Freeride
カラー/C3





 サイズ㎡ ラフ㎝  ブーム㎝  カム  バテン  マスト  価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 5.5  416  178   6  400/430   83,500  90,180  73,940 
 6.0  432  184 0  6  430/400  84,500  91,260  74,830
 6.5  452  190  0   6  430  85,500  92,340  75,710
 7.0  464  199  0   6  430/460  86,500  93,420  76,600
 7.5  476  208  0  6  460/430  87,500  94,500  77,490




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009



RYDE HD
ライド エイッチディ

Freeride
カラー/C1HD





 サイズ㎡ ラフ㎝  ブーム㎝  カム  バテン  マスト  価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 5.5  416  178   6  400/430   87,500  94,500  77,490
 6.0  432  184 0  6  430/400  88,500  95,580 78,370
 6.5  452  190  0   6  430  89,500  96,660  79,260
 7.0  464  199  0   6  430/460  91,500  98,820 81,030
 7.5  476  208  0  6  460/430  92,500  99,900 81,910




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009


SPEEDSTER
スピードスター

NO-Cam Freeride Sport
カラー/C2





 サイズ㎡ ラフ㎝  ブーム㎝  カム  バテン  マスト  価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 5.7  415  173/178   0   7   400  88,000 95,040  80,780 
 6.2  434  179/184  0  7  430/400  89,000 96,120  81,700
 6.7  454  185/190  0  7  430  92,000  99,360  84,450
 7.2  472  190/195  0  7  460  95,000  102,600  87,210
 7.7  491  195/200  0  7  460/490  98,000  105,840  89,960
 8.2  511  201/206  0  7  490  103,000  111,240  94,550




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009



V8
ブイハチ

Twin-Cam-Freerace
カラー/C3





 サイズ㎡ ラフ㎝  ブーム㎝  カム  バテン  マスト  価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 6.2  434   187/192    2   7   430   91,000  98,280  83,530 
 6.7  454  193/198  2  7  430  95,000  102,600  87,210
 7.2  472  198/204  2  7  460  99,000  106,920  90,880
 7.7  490  205/210  2  7  460/490  104,000  112,320  95,470
 8.2  507  210/215  2  7  490  108,000  116,640  99,140
 8.7  524  215/220  2  7  490/520  114,000  123,120  104,650
 9.4  542  221/226  2  7  520/490  118,000  127,440  108,320




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009



RS:RACING EVO9
アールエスレーシング エボナイン

Racing
カラー/C1



 サイズ㎡ ラフ㎝  ブーム㎝  カム   バテン マスト  価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 4.8  386  163-168  4  8  370RDM      
 5.2  404  169-174  4  8  370RDM      
 5.6  424  176-181  4  8  400RDM      
 6.4  434  185-190  4  8  430      
 7.0  457  194-199  4  8  430  195,000   210,600  189,540 
 7.8  479  204-209  4  8  460  199,000  214,920 193,420
 8.6  505  213-218  4  8  490  206,000  222,480  200,230
 9.4  526  227-232  4  8  490      
 10.0  555  251-256  5  9  520      
 11.0  577  268-273  5  9  550      
 12.2  602  285-290  5  9  550      




振込先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009



WHITECAP