SHOP在庫品に限りお買いとく品
品名 サイズ | ラフxブーム | 価格¥ | 税込価格¥ | WHITECAP税込価格¥ |
2018 ニール フュージョン HD 6.5㎡ | 459x199 0/6 | 82,000 | 88,560 | ¥66,420 |
2018 ニール ライド HD 6,5㎡ | 452x190 0/6 | 89,500 | 96,660 | ¥72,490 |
2018 ニール スピードスター 7.2㎡ | 472x190/195 0/7 | 95,000 | 102,600 | ¥76,950 |
2018 ニール スピードスター 7.7㎡ | 491x195/200 0/7 | 98,000 | 105,840 | ¥79,380 |
店内在庫なくなり次第終了です
NEILPRYDE SPX65
エスピエックス
ロクジュウゴ
length ㎝ | Stiffness | カーボン率% | Weight kg | 価格¥ | 税込価格¥ | WHITECAP税込価格 | |
RDM | 370 | 17 | 65 | 1.60 | 39,000 | 42,120 | ¥31,590 |
RDM | 400 | 19 | 65 | 1.90 | 44,000 | 47,520 | ¥35,640 |
RDM | 430 | 21 | 65 | 2.20 | 49,000 | 52,920 | - |
SDM | 460 | 25 | 65 | 2.20 | 48,000 | 51,840 | ¥38,880 |
店内在庫なくなり次第終了です
NEILPRYDE SPX90 RDM
エスピーエックス
キュウジュウ アールディーエム
length ㎝ | Stiffness | カーボン率% | Weight kg | 価格¥ | 税込価格¥ | WHITECAP税込価格 | |
RDM | 340 | 15 | 90 | 1.30 | 55,000 | 59,400 | ¥44,550 |
RDM | 370 | 17 | 90 | 1.40 | 57,000 | 61,560 | ¥46,170 |
RDM | 400 | 19 | 90 | 1.5 | 62,000 | 66,960 | ¥50,220 |
RDM | 430 | 21 | 90 | 1.70 | 67,000 | 72,360 | - |
95SDM | 460 | 25 | 95 | 1.65 | 73,000 | 78,840 | ¥59,130 |
配送費無料・一部地域を除く
NEILPRYDE TPX 100
テーピーエックスヒャク
lengh | Stiffness | カーボン率% | Weight kg | 価格¥ | 税込価格 | WHITECAP税込価格¥ | |
RDM | 340 | 15 | 100 | 1.15 | 70,000 | 75,600 | ¥56,700 |
RDM | 370 | 17 | 100 | 1.25 | 72,000 | 77,760 | ¥58,320 |
RDM | 400 | 19 | 100 | 1.35 | 75,000 | 81,000 | ¥63,180 |
RDM | 430 | 21 | 100 | 1.50 | 78,000 | 84,240 | - |
SDM | 460 | 25 | 100 | 1.75 | 92,000 | 99,360 | - |
配送費無料・一部地域を除く
振込み先銀行・みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP 043-303-0009
WHITECAP