2019 JP





振り込み先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP・043-303-0009


ULTIMATE WAVE PRO

サイズ  価格¥  税込価格¥  WHITECAP税込価格¥ 
 69   298,000 321,840   257,470 
 75  298,000  321,840  257,470
 83  298,000  321,840   257,470
 88  298,000  321,840   257,470
 94  298,000  321,840   257,470
 102  298,000  321,840   257,470


WAVE SLATE  PRO

 79  298,000  321,840   257,470 
 87  298,000  321,840   257,470 
 96  298,000  321,840   257,470 


FREESTYLE WAVE PRO

 79  291,000  314,280  251,420
 86  291,000  314,280  251,420
 94  291,000  314,280  251,420
 103  291,000  314,280  251,420
 113  291,000  314,280  251,420


FREESTYLE   WAVE   FWS

 86 259,000 279,720 223,770 
 94  259,000   279,720  223,770 
 103  259,000  279,720 223,770 
 113  259,000  279,720 223,770 


FREESTYLE   PRO

 85 284,000 306,720  245,370 
 92  284,000  306,720  245,370 
 101  284,000  306,720  245,370 
 105  284,000  306,720  245,370 


MAGIC   RIDE   PRO

 97 269,000 290,520  232,410 
 103  269,000  290,520  232,410 
 112  269,000  290,520  232,410 
 119  269,000  290,520  232,410 
 130  269,000  290,520  232,410 
 142  269,000  290,520  232,410 


MAGIC   RIDE   FWS

 97 228,000  246,240  196,990 
 103 228,000  246,240  196,990 
 112 228,000  246,240  196,990 
 119 228,000  246,240  196,990 
 130 228,000  246,240  196,000 
 142 228,000  246,240  196,990 
 154 228,000  246,240  196,990 


MAGIC   RIDE   ES

 97 178,000  192,240  153,790 
 103 178,000  192,240  153,790 
 112 178,000  192,240  153,790 
 119 178,000  192,240  153,790 
 130 178,000  192,240  153,790 
 142 178,000  192,240  153,790 


MAGIC   RIDE   ES   Family

 142 178,000  192,240  153,790 
 154 178,000  192,240  153,790 


SUPER   RIDE   GOILD

 116 338,000  365,040  273,780 
 124 338,000  365,040  273,780 
 132 338,000  365,040  273,780 


SUPER   RIDE   PRO

 102 275,000  297,000  237,600 
 116 275,000  297,000  237,600 
 124 275,000  297,000  237,600 
 132 275,000  297,000  237,600 
 146 275,000  297,000  237,600 


SUPER   RIDE   FWS

 102 228,000  246,240  196,990 
 116 228,000  246,240  196,990 
 124 228,000  246,240  196,990 
 132 228,000  246,240  196,990 
 146 228,000  246,240  196,990 


SUPER   RIDE   ES

116 178,000  192,240  153,790 
124 178,000  192,240  153,790 
132  178,000  192,240  153,790 


SUPER   SPORT   GOLD

125  338,000  365,040  292,030 


SUPER   SPORT   PRO

101  275,000  297,000  237,600 
113 275,000  297,000  237,600 
125  275,000  297,000  237,600 
137  275,000  297,000  237,600 


SUPER   SPORT   FWS

113  228,000  246,240  196,990 
125  228,000  246,240  196,990 
137  228,000  246,240  196,990 


SUPER   LIGHTWIND   GOLD

 165 368,000  397,440  317,950 


SUPER   LIGHTWIND   PRO

165  298,000  321,840  257,470 


SUPER   LIGHTWIND   FWS

165  248,000  267,840  214,270 


HYDRO   FOIL   PRO

105  284,000  306,720  245,370 
120  284,000  306,720  245,370 
135  284,000  306,720  245,370 
150  284,000  306,720  245,370 


HYDRO   FOIL   FWS

105  238,000  257,040  205,630 
120  238,000  257,040  205,630 
135  238,000  257,040  205,630 
150  238,000  257,040  205,630 


HYDRO   FOIL   ES

120  179,000  193,320  154,650 
135  178,000  192,240  154,650 


SLALOM PRO

78 278,000  300,240  240,192 
88  278,000  300,240  240,192
95  288,000  311,040  248,832
105  288,000  311,040  248,832
111  288,000  311,040  248,832
121  298,000  321,840  257,472
136   298,000  321,840  257,472


SPEED   PRO

45  298,000  321,840  257,470 
50  298,000  321,840  257,470 
54  298,000  321,840  257,470 


FORMULA   PRO

100  298,000  321,840  257,470 


FUNSTER   SPORT   ASA   EVA

145  188,000  203,040  162,430 
165  188,000  203,040  162,430 
195  188,000  203,040  162,430 


FUNSTER   PLUS   NOSE   ASA   EVA

160  188,000  203,040  162,430 
180  188,000  203,400  162,430 
205  188,000  203,400  162,430 
240  188,000  203,400  162,430 


WINDSUEF   SUP   DAGGERBOARD

10.9  298,000  321,840 257,470 


YOUNG   GUN   RTQ

59  298,000  321,840  257,470


YOUNG   GUN   MAGIC   RIDE   ES

118  298,000  321,840  257,470 







振り込み先銀行/みずほ銀行・稲毛海岸支店・普通1131616・ホワイトキャップ
WHITECAP・043-303-0009


WHITECAP